Normwaarden Bovenste Extremiteiten
Normwaarden berekenen MicroFET
Naam
Leeftijd in jaren (>40)
Geslacht
(man = 1 , vrouw = 0)
Gewicht in kilo
Tester
Normaalwaarde (N) | Gemeten waarde (N) | Percentage voorspeld | ||
---|---|---|---|---|
Flexie schouder niet-dominante zijde | ||||
Flexie schouder dominante zidje | ||||
Extensie schouder niet-dominante zijde | ||||
Extensie schouder dominante zijde | ||||
Abductie schouder niet-dominante zijde | ||||
Abductie schouder dominante zijde | ||||
Lateraal rotatie schouder niet-dominante zijde | ||||
Lateraal rotatie schouder dominante zijde | ||||
Mediaal rotatie schouder niet-dominante zijde | ||||
Mediaal rotatie schouder dominante zijde | ||||
Flexie elleboog niet-dominante zijde | ||||
Flexie elleboog dominante zijde | ||||
Extensie elleboog niet-dominante zijde | ||||
Extensie elleboog dominante zijde | ||||
Extensie pols niet-dominante zijde | ||||
Extensie pols dominante zijde |